c 08.00 до 18.00
Пн-Пт
 
+7 (812) 716-31-01
  stk812@yandex.ru
  Заказать звонок

 

стандартные цельносварные шаровые краны под фланец

 
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД:
ТИП:
ВИД ПРИСОЕДИНЕНИЯ:
УПРАВЛЕНИЕ:
ПОКРЫТИЕ:
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:
РАБОЧАЯ СРЕДА:
ПРИМЕНЕНИЕ:
УПЛОТНЕНИЕ:
ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ:
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ:
15-1400
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
ПОД ФЛАНЕЦ
ДУ 15- 150 (РУЧКА-электропривод) ДУ 200 -1400 (РЕДУКТОР-ЭЛЕКТРОПРИВОД)
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНО (усиленное покрытие FRP)
16, 25, 40 кг/см2 (по запросу возможный диапазон давления: от Ру 10 до Ру 420)
ГОРЯЧАЯ ВОДА, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ, ВОЗДУХ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАНЫ, ВСЕ ОТРАСЛИ
PTFE + 25% УГЛЕРОДИСТОЕ ВОЛОКНО
- 40 ... +200° C (по запросу возможный диапазон температуры: от -60 до + 500° С);
А по ГОСТ 9544-2005

 

Фланцевые шаровые краны отличаются от кранов под приварку только строительной длинна (L) и весом

Ду, мм Полный проход (F) Редуцированный проход (R)
L,мм вес, кг L,мм вес, кг
PN16 PN25 PN40 PN16 PN25 PN40
15 140 2,6 2,8 2,8 130 2,3 2,5 2,5
20 150 3,7 4,1 4,1 150 3,1 3,5 3,5
25 160 5,1 5,4 5,4 160 3,9 4,2 4,2
32 180 7 7,3 7,3 180 5,7 6,1 6,1
40 200 10,2 11 11 200 7,6 8,1 8,1
50 230 13,5 14 14 230 11 12 12
65 290 17,5 19 19 270 15 17 17
80 310 25 27 27 280 19 22 22
100 300 31,5 36 36 300 26 30 30
125 325 43 48 48 325 35 40 40
150 400 88 96 96 350 43 51 51
200 550 208 220 230 430 83 96 106
250 580 250 267 288 430 150 167 188
300 650 365 388 422 630 251 273 307
350 780 706 746 789 690 346 386 429
400 760 867 920 994 762 535 588 662
500 1020 1414 1486 1554 914 901 973 1041
600 1160 2700 2800 2900 1067 2000 2100 2200
700 1346 3300 3400 3700 1346 2300 2400 2700
800 1524 4300 4400 4800 1524 3500 3600 4000
900 1727 6000 6100 6600 1727 4000 4100 4400
1000 1956 9100 9200 9300 1900 5500 6000 6100
1200 2388 13500 14600 14800 2100 9500 9600 9800
1400 2300 22000 23000 23500 2300 14300 15300 15800

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПО ГОСТ 12815

Dy мм PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2)
D D1 х Od D D1 х Od D D1 х Od
15 95 65 4 х 14 95 65 4 х 14 95 65 4 х 14
20 105 75 4 х 14 105 75 4 х 14 105 75 4 х 14
25 115 85 4 х 14 115 85 4 х 14 115 85 4 х 14
32 135 100 4 х 18 135 100 4 х 18 135 100 4 х 18
40 145 110 4 х 18 145 110 4 х 18 145 110 4 х 18
50 160 125 4 х 18 160 125 4 х 18 160 125 4 х 18
65 180 145 4 х 18 180 145 8 х 18 180 145 8 х 18
80 195 160 4 х 18 195 160 8 х 18 195 160 8 х 18
100 215 180 8 х 18 230 190 8 х 22 230 190 8 х 22
125 245 210 8 х 18 270 220 8 х 26 270 220 8 х 26
150 280 240 8 х 22 300 250 8 х 26 300 250 8 х 26
200 335 295 12 х 22 360 310 12 х 26 375 320 12 х 30
250 405 355 12 х 26 425 370 12 х 30 445 385 12 х 33
300 460 410 12 х 26 485 430 16 х 30 510 450 16 х 33
350 520 470 16 х 26 550 490 16 х 33 570 510 16 х 33
400 580 525 16 х 30 610 550 16 х 33 655 585 16 х 39
450 640 585 20 х30 660 600 20 х 33 680 610 20 х 39
500 710 650 20 х 33 730 660 20 х 39 755 670 20 х 45
600 840 770 20 х 39 840 770 20 х 39 890 795 20 х 52
700 910 840 24 х 39 960 875 24 х 45 995 900 24 х 52
800 1020 950 24 х 39 1075 990 24 х 45 1135 1030 24 х 56
900 1120 1050 28 х 39 1185 1090 28 х 52 1250 1140 28 х 56
1000 1255 1170 28 х 45 1315 1210 28 х 56 1360 1250 28 х 56
1200 1485 1390 32 х 52 1525 1420 32 х 56 1575 1460 32 х 62
1400 1685 1590 36 х 52 1750 1640 36 х 62 --- --- ---
 
 
 
Энергоресурс – поставка оборудования для инженерных сетей
192289, Санкт-Петербург, проспект 9-го Января, д.19 Тел.: (812) 716-31-01, факс: (812) 706-98-25
*

Заказать звонок

Заполните, пожалуйста, форму
и наш менеджер свяжеться с Вами
в ближайшее время