c 08.00 до 18.00
Пн-Пт
 
+7 (812) 716-31-01
  stk812@yandex.ru
  Заказать звонок

 

Задвижка с электроприводом клиновая чугунная HAWLE №4000ELE2

 

Задвижка с переходником для электропривода.

Технические характеристики задвижки

 

Описание

Условный проход

Направление поворота Давление Вид фланца Длина (мм) Вес (кг)
4000ELE2 DN 50 направо 16 10/16 150 35,00
4000ELE2 DN 65 направо 16 10/16 170 41,00
4000ELE2 DN 80 направо 16 10/16 180 42,50
4000ELE2 DN 100 направо 16 10/16 190 48,50
4000ELE2 DN 125 направо 16 10/16 200 59,00
4000ELE2 DN 150 направо 16 10/16 210 64,50
4000ELE2 DN 200 направо 10 10 230 93,00
4000ELE2 DN 200 направо 16 16 230 93,00
4000ELE2 DN 250 направо 10 10 250 155,00
4000ELE2 DN 250 направо 16 16 250 155,00
4000ELE2 DN 300 направо 10 10 270 202,00
4000ELE2 DN 300 направо 16 16 270 202,00
4000ELE2 DN 350 направо 10 10 290 260,00
4000ELE2 DN 400 направо 10 10 310 317,00
4000ELE2 DN 400 направо 16 16 310 317,00
4000ELE2 DN 500/500 направо 10 10 350 469,85
4000ELE2 DN 500/500 направо 16 16 350 469,85
4000ELE2 DN 600 направо 10 10 390 720,00
4000ELE2 DN 600 направо 16 16 390 720,00

 

Задвижка Hawle под электропривод обеспечивает упругое запирание потока жидкости. Использование задвижки вместе с электроприводом AUMA, позволяет сделать работу задвижки более оперативной и эффективной, поскольку регулировать открытие-закрытие становится значительно проще.

 

 
 
 
Энергоресурс – поставка оборудования для инженерных сетей
192289, Санкт-Петербург, проспект 9-го Января, д.19 Тел.: (812) 716-31-01, факс: (812) 706-98-25
*

Заказать звонок

Заполните, пожалуйста, форму
и наш менеджер свяжеться с Вами
в ближайшее время